A48Y高溫高壓安全閥
- 銷售:021-32051999
- 銷售:021-32050777
- 傳真:021-66099555
詳情介紹
- 產品介紹
- 服務承諾
- 訂貨流程
A48Y高溫高壓安全閥適用于工作溫度“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤550℃的蒸氣等介質的設備或管路上作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T???94系列1、系列2。
高溫高壓安全閥產品型號:A48Y/Sb-16/40/64/100/160C/I/V
主要零件材料
No | 零件名稱 | C型 材料 | I型 材料 | V型 材料 |
1 | 閥 體 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 閥 座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
3 | 調 節(jié) 圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥 瓣 | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
5 | 導 向 套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散 熱 器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥 蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈 簧 | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
主要外形尺寸
型號 | 公稱 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | ||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 210 | 1135 | |||||
A48Y-40 | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 429 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 421 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 310 | 1135 | |||
A48Y-64 | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
200 | 125 | 405 | 345 | 260 | 300 | 44 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
A48Y-100 | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
200 | 125 | 430 | 360 | 260 | 312 | 54 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
A48SH-40 | 50 | 32 | 160 | 125 | 88 | 105 | 38 | 3 | 4 | 4-18 | 80 | 195 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 124 | 137 | 525 |
A48TH-100 | 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 50 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 | 160 | 145 | 580 |
A48SB-160 | 80 | 40 | 260 | 205 | 121 | 168 | 65 | 15 | 4 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 215 | 210 | 1175 |
良好的品質、優(yōu)良的服務 奇高為你創(chuàng)造更多價值!
“奇高閥門”的期望,不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是“奇高”永恒的主題?!捌娓摺眹栏癜凑?span lang="EN-US">IS09001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關, 責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)良產品,貼心服務。特此我廠做出以下承諾:
產品標準:
產品嚴格按照中國GB、HG 標準和美國API等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標準。
售前服務:
產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答。
售中服務:
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。 對特殊或復制的產品,我廠安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除
售后服務:
1、“奇高”牌產品品質期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(包退、包換、保修)。
2、產品在使用中我廠定期組織技術、質檢人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、 使用狀況、改進意見等方面的反饋, 以便進一步提高產品質量。
3、對用戶投訴質量問題,快速作出反應,售后服務人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高奇高的服務質量。
1、客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a、結構長度;
b、連接形式;
c、公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸;
d、運行介質及溫度、壓力范圍;
e、試驗、檢驗標準及其他要求
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時間、地點,并按總的30%預定金或全額貨款及時匯入我廠帳戶,其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時安排發(fā)貨。
訂單流程:
1、客戶采購清單傳真至021-33872143,或來電咨詢 021-33872141
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知:
1、客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
|
|||||
|
|||||
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅動裝置。
|
|||||
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
|
|||||
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時間、地點,并按總的30%預定金或全額貨款及時匯入我廠賬戶, 其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時安排發(fā)貨。
|
售中服務:
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。
對特殊或復制的產品,我廠安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除
售后服務:
1、“奇高”產品品質期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(包退、包換、保修)。
2、產品在使用中我廠定期組織技術、質檢人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,
以便進一步提高產品質量。
3、對用戶投訴質量問題,快速作出反應,售后服務人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高“奇高”的服務質量。
聲明 |
|